राष्ट्रीय
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव: किस सीट पर किसे मिली जीत? यहाँ जानें कौन आगे-कौन पीछे
मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं. चुनाव के नतीजे कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे. राज्य की सभी 288 सीटों पर एक ही फेज में 20 नवंबर को वोट डाले गए थे. राज्य में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी नीत महायुति और महागठबंधन के बीच है. दोनों गठबंधन को चुनाव में जीत दर्ज करने का भरोसा है. जैसे-जैसे चुनाव के नतीजे आने शुरू होंगे आपको इसी पेज पर सारे रिजल्ट दिखेंगे.
महाराष्ट्र परिणाम 2024 विजेताओं की सूची:
| क्रम संख्या | विधानसभा | जीतने वाले उम्मीदवार | पार्टी |
| 1 | अक्कलकुवा | ||
| 2 | शहादा | ||
| 3 | नंदुरबार | ||
| 4 | नवापुर | ||
| 5 | सकरी | ||
| 6 | धुले ग्रामीण | ||
| 7 | धुले शहर | ||
| 8 | सिंदखेडा | ||
| 9 | एगी | ||
| 10 | चोपड़ा | ||
| 11 | रावेर | ||
| 12 | भुसावल | ||
| 13 | जलगांव शहर | ||
| 14 | जलगांव ग्रामीण | ||
| 15 | अमलनेर | ||
| 16 | एरंडोल | ||
| 17 | चालीसगांव | ||
| 18 | पचोरा | ||
| 19 | जामनेर | ||
| 20. | मुक्ताईनगर | ||
| 21 | मल्कापुर | ||
| 22 | बुलढाना | ||
| 23 | चिखली | ||
| 24 | सिंदखेड राजा | ||
| 25 | Mehkar | ||
| 26 | खामगांव | ||
| 27 | जलगांव (जामोद) | ||
| 28 | अकोट | ||
| 29 | बालापुर | ||
| 30 | अकोला पश्चिम | ||
| 31 | अकोला पूर्व | रणधीर प्रहलादराव सावरकर | BJP |
| 32 | मुर्तिजापुर | ||
| 33 | रिसोड़ | ||
| 34 | वाशिम | ||
| 35 | करंजा | ||
| 36 | धामनगांव रेलवे | ||
| 37 | बडनेरा | ||
| 38 | अमरावती | ||
| 39 | टेओसा | ||
| 40 | दर्यापुर | ||
| 41 | मेलघाट | ||
| 42 | अचलपुर | ||
| 43 | मोर्शी | ||
| 44 | अरवी | ||
| 45 | देवली | ||
| 46 | हिंगणघाट | ||
| 47 | वर्धा | ||
| 48 | काटोल | ||
| 49 | सावनेर | ||
| 50 | हिंगना | ||
| 51 | उमरेड | ||
| 52 | नागपुर दक्षिण पश्चिम | ||
| 53 | नागपुर दक्षिण | ||
| 54 | नागपुर पूर्व | ||
| 55 | नागपुर सेंट्रल | ||
| 56 | नागपुर पश्चिम | ||
| 57 | नागपुर उत्तर | ||
| 58 | कामठी | ||
| 59 | रामटेक | ||
| 60 | तुमसर | ||
| 61 | भंडारा | ||
| 62 | साकोली | ||
| 63 | अर्जुनी मोरगांव | ||
| 64 | तिरोरा | ||
| 65 | गोंदिया | ||
| 66 | आमगांव | ||
| 67 | अरमोरी | ||
| 68 | गडचिरोली | ||
| 69 | अहेरी | ||
| 70 | राजुरा | ||
| 71 | चंद्रपुर | ||
| 72 | बल्लारपुर | ||
| 73 | ब्रह्मपुरी | ||
| 74 | चिमुर | ||
| 75 | वरोरा | ||
| 76 | वानी | ||
| 77 | रालेगांव | ||
| 78 | यवतमाल | ||
| 79 | दिग्रस | ||
| 80 | अर्नी | ||
| 81 | पुसाद | ||
| 82 | उमरखेड़ | ||
| 83 | किनवट | ||
| 84 | हदगांव | ||
| 85 | भोकर | ||
| 86 | नांदेड़ उत्तर | ||
| 87 | नांदेड़ दक्षिण | ||
| 88 | लोहा | ||
| 89 | नायगाव | ||
| 90 | डेग्लुर | ||
| 91 | मुखेड़ | ||
| 92 | बासमठ | ||
| 93 | कलमनुरी | ||
| 94 | हिंगोली | ||
| 95 | जिंतुर | ||
| 96 | परभनी | ||
| 97 | गंगाखेड | ||
| 98 | पथरी | ||
| 99 | पार्टूर | ||
| 100 | घनसावंगी | ||
| 101 | जलना | ||
| 102 | बदनापुर | ||
| 103 | भोकरदन | ||
| 104 | सिल्लोड | ||
| 105 | कन्नड़ | ||
| 106 | फुलम्बरी | ||
| 107 | औरंगाबाद सेंट्रल | ||
| 108 | औरंगाबाद पश्चिम | ||
| 109 | औरंगाबाद पूर्व | ||
| 110 | पैठण | ||
| 111 | गंगापुर | ||
| 112 | वैजापुर | ||
| 113 | नंदगांव | ||
| 114 | मालेगांव सेंट्रल | ||
| 115 | मालेगांव आउटर | ||
| 116 | बगलान | ||
| 117 | कालवान | ||
| 118 | चंदवाड | ||
| 119 | येवला | ||
| 120 | सिन्नर | ||
| 121 | निफाड | दिलीपराव शंकरराव बनकर | NCP |
| 122 | डिंडोरी | ||
| 123 | नासिक पूर्व | ||
| 124 | नासिक सेंट्रल | ||
| 125 | नासिक पश्चिम | ||
| 126 | देवलाली | ||
| 127 | इगतपुरी | ||
| 128 | दहानु | ||
| 129 | विक्रमगढ़ | ||
| 130 | पालघर | राजेंद्र गावित | शिवसेना |
| 131 | बोईसर | ||
| 132 | नालासोपारा | ||
| 133 | वसई | ||
| 134 | भिवंडी ग्रामीण | शांताराम तुकाराम मोरे | शिवसेना |
| 135 | शाहपुर | ||
| 136 | भिवंडी पश्चिम | ||
| 137 | भिवंडी पूर्व | ||
| 138 | कल्याण पश्चिम | ||
| 139 | मुरबाड | ||
| 140 | अंबरनाथ | ||
| 141 | उल्हासनगर | ||
| 142 | कल्याण पूर्व | ||
| 143 | डोम्बीवली | ||
| 144 | कल्याण ग्रामीण | ||
| 145 | मीरा भयंदर | ||
| 146 | ओवला-माजीवाड़ा | ||
| 147 | कोपरी-पचपखड़ी | ||
| 148 | थाइन | ||
| 149 | मुंब्रा-Kalwa | ||
| 150 | ऐरोली | ||
| 151 | बेलापुर | ||
| 152 | बोरीवली | ||
| 153 | दहीसर | ||
| 154 | मगाथेन | ||
| 155 | मुलुंड | ||
| 156 | विक्रोली | ||
| 157 | भांडुप पश्चिम | ||
| 158 | जोगेश्वरी पूर्व | ||
| 159 | दिंडोशी | ||
| 160 | कांदिवली पूर्व | ||
| 161 | चारकोप | ||
| 162 | मलाड पश्चिम | ||
| 163 | गोरेगांव | ||
| 164 | वर्सोवा | ||
| 165 | अंधेरी पश्चिम | ||
| 166 | अंधेरी पूर्व | ||
| 167 | विले पार्ले | ||
| 168 | चांदीवली | ||
| 169 | घाटकोपर पश्चिम | ||
| 170 | घाटकोपर पूर्व | पराग शाह | BJP |
| 171 | मानखुर्द शिवाजी नगर | ||
| 172 | अणुशक्ति नगर | ||
| 173 | चेंबूर | ||
| 174 | कुर्ला | ||
| 175 | कलिना | ||
| 176 | वांड्रे ईस्ट | ||
| 177 | वांड्रे वेस्ट | ||
| 178 | धारावी | ||
| 179 | सायन कोलीवाड़ा | ||
| 180 | वडाला | कालिदास कोलंबकर | BJP |
| 181 | माहिम | ||
| 182 | वर्ली | ||
| 183 | शिवडी | ||
| 184 | बाइकुला | ||
| 185 | मालाबार हिल | ||
| 186 | मुम्बादेवी | ||
| 187 | कोलाबा | ||
| 188 | पनवेल | ||
| 189 | कर्जत | ||
| 190 | उरान | ||
| 191 | कलम | ||
| 192 | अलीबाग | ||
| 193 | श्रीवर्धन | अदिति सुनील तटकरे | NCP |
| 194 | महाड |
भरत गोगावले
|
शिवसेना |
| 195 | जुन्नर | ||
| 196 | अंबेगांव | ||
| 197 | खेड़ आलंदी | ||
| 198 | शिरुर | ||
| 199 | दौंड | ||
| 200 | इंदापुर | ||
| 201 | बारामती | ||
| 202 | पुरंदर | ||
| 203 | भोर | ||
| 204 | मावल | ||
| 205 | चिंचवड | ||
| 206 | पिंपरी | ||
| 207 | भोसडी | ||
| 208 | वडगांव शेरी | ||
| 209 | शिवाजीनगर | ||
| 210 | Kothrud | ||
| 211 | खड़कवासला | ||
| 212 | पार्वती | ||
| 213 | Hadapsar | ||
| 214 | पुणे छावनी | ||
| 215 | क़स्बा पेठ | ||
| 216 | अकोले | ||
| 217 | संगमनेर | ||
| 218 | शिरडी | विखे पाटिल | BJP |
| 219 | कोपरगांव | ||
| 220 | श्रीरामपुर | ||
| 221 | नेवासा | ||
| 222 | शेवगांव | ||
| 223 | राहुरी | ||
| 224 | पारनर | ||
| 225 | अहमदनगर शहर | ||
| 226 | श्रीगोंदा | ||
| 227 | कर्जत जामखेड | ||
| 228 | जियोराई | ||
| 229 | माजलगांव | ||
| 230 | बीड | ||
| 231 | आष्टी | ||
| 232 | कैज | ||
| 233 | परली | ||
| 234 | लातूर ग्रामीण | ||
| 235 | लातूर शहर | ||
| 236 | अहमदपुर | ||
| 237 | उदगीर | ||
| 238 | निलंगा | ||
| 239 | औसा | ||
| 240 | उमरगा | ||
| 241 | तुलजापुर | ||
| 242 | उस्मानाबाद | ||
| 243 | परंदा | ||
| 244 | करमाला | ||
| 245 | माढा | ||
| 246 | बार्शी | ||
| 247 | मोहोल | ||
| 248 | सोलापुर शहर उत्तर | ||
| 249 | सोलापुर सिटी सेंट्रल | ||
| 250 | अक्कलकोट | ||
| 251 | सोलापुर दक्षिण | ||
| 252 | पंढरपुर | ||
| 253 | संगोले | ||
| 254 | मालशिरस | ||
| 255 | फलटन | ||
| 256 | वाई | ||
| 257 | कोरेगांव | ||
| 258 | आदमी | ||
| 259 | कराड उत्तर | ||
| 260 | कराड दक्षिण | ||
| 261 | पाटन | ||
| 262 | सतारा | शिवेन्द्रराजे अभयसिंहराजे भोंसले | BJP |
| 263 | दापोली | ||
| 264 | गुहागर | ||
| 265 | चिपलुन | ||
| 266 | रत्नागिरि | ||
| 267 | राजापुर | ||
| 268 | कणकवली | नीतेश राणे | BJP |
| 269 | कुदाल | ||
| 270 | सावंतवाडी | ||
| 271 | चांदगढ़ | ||
| 272 | राधानगरी | ||
| 273 | कागल | ||
| 274 | कोल्हापुर दक्षिण | ||
| 275 | करवीर | ||
| 276 | कोल्हापुर उत्तर | ||
| 277 | साहूवाड़ी | ||
| 278 | हातकणंगले लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | ||
| 279 | इचलकरंजी | ||
| 280 | शिरोल | ||
| 281 | मिराज | ||
| 282 | सांगली | ||
| 283 | इस्लामपुर | ||
| 284 | शिराला | ||
| 285 | पलुस-काडेगांव | ||
| 286 | खानापुर | ||
| 287 | तासगांव-कवठे महांकाल | ||
| 288 | जाट |
